Općina Markušica

Cijenik odvoza otpada :

Cjenik se primjenjuje od 1. ožujka 2019. godine.

Suglasnost

Volumen spremnika Nova mjesečna obvezna
minimalna naknada (kn)
Nova cijena za
jedno pražnjenje (kn)
Bez
PDV-a
Iznos
PDV-a
Sa
PDV-om
Cijena
bez PDV-a
Iznos
PDV-a
Cijena
s PDV-om
80 litara 28,50 3,70 32,20 3,00 0,39 3,39
120 litara 3,50 0,46 3,96
240 litara 7,97 1,04 9,01
1100 litara 200,00 26,00 226,00
5 m3 500,00 65,00 565,00
Dodatna vreća za bio otpad 80 litara 7,42 0,69 8,38
Dodatna vreća za otpad 120 litara 10,00 1,30 11,30
Dodatne vreće za plastiku 10,00 1,30 11,30
Mjesečni odvoz recikliranog otpada U cijeni obvezne minimalne naknade
Odvoz glomaznog otpada 2 puta godišnje do 5 m3 U cijeni obvezne minimalne naknade